BD22 0QP properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the BD22 0QP area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10010568358 Get address 53.854633 -1.970167
10010574248 Get address Gill Lane 53.852916 -1.970046
10010575285 Get address Green Lane 53.852854 -1.973224
10010594700 Get address Gill Lane 53.852215 -1.969561
10024294176 Get address Green Lane 53.852683 -1.972996
10024294177 Get address Green Lane 53.854041 -1.97453
10024349706 Get address Green Lane 53.851002 -1.971097
10025050811 Get address 53.852818 -1.97371
10025502288 Get address Gill Lane 53.852719 -1.970792
10070056193 Get address Green Lane 53.852755 -1.974029
10070058159 Get address Gill Lane 53.852772 -1.968922
10090131422 Get address Green Lane 53.852306 -1.976249
10090131423 Get address Green Lane 53.853438 -1.973467
10090131428 Get address Green Lane 53.851146 -1.972465
10090131431 Get address Green Lane 53.852656 -1.972068
10090131432 Get address Green Lane 53.851641 -1.975717
10090131435 Get address Green Lane 53.852836 -1.975078
10090131436 Get address Gill Lane 53.852754 -1.970609
10090131440 Get address Green Lane 53.852818 -1.975063
10090131441 Get address Green Lane 53.852288 -1.97631
10090131443 Get address Grange Lane 53.850949 -1.973681
10090131450 Get address Green Lane 53.852279 -1.974486
10090131454 Get address Green Lane 53.852647 -1.97216
10090131455 Get address Green Lane 53.851784 -1.970929
10090131458 Get address Gill Lane 53.852835 -1.970913
10090131465 Get address Gill Lane 53.852835 -1.970989
10090131467 Get address Gill Lane 53.852889 -1.971278
10090131485 Get address White Lane 53.849878 -1.969957
10090131491 Get address Gill Lane 53.85084 -1.96909
10090131493 Get address Gill Lane 53.852152 -1.968284
10090131500 Get address Gill Lane 53.853284 -1.969621
10090131503 Get address Newsholme New Road 53.854345 -1.968312
10090131504 Get address Gill Lane 53.852925 -1.969712
10090131512 Get address Slack Lane 53.850552 -1.968574
10090131519 Get address Gill Lane 53.852331 -1.967706
10090131520 Get address Gill Lane 53.852691 -1.968739
10090131521 Get address Gill Lane 53.852943 -1.969697
10090131526 Get address Newsholme New Road 53.853221 -1.969028
10090131527 Get address Gill Lane 53.85412 -1.969042
10090131528 Get address Newsholme New Road 53.852538 -1.966049
10090131530 Get address Newsholme New Road 53.853634 -1.966899
10090131534 Get address Gill Lane 53.852421 -1.967447
10090131535 Get address Newsholme New Road 53.852403 -1.966915
10090131543 Get address Gill Lane 53.852394 -1.968086
10090131582 Get address Gill Lane 53.852062 -1.968071
10090131596 Get address Gill Lane 53.851352 -1.967919
10090131813 Get address Slack Lane 53.851729 -1.966703
10090131819 Get address Slack Lane 53.851684 -1.966764
10090131831 Get address Green Lane 53.852593 -1.972008
100051260512 Get address Gill Lane 53.852826 -1.969925
200004699800 Get address Newsholme New Road 53.853536 -1.969256
200004708035 Get address Newsholme New Road 53.853455 -1.968602